土地名東区梅森坂西二丁目
建築条件ありません。お好きなメーカーで建築可能です。
所在地 | 名古屋市名東区梅森坂西二丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 市営バス「東名古屋病院」バス停まで徒歩約3分 バス乗車約15分にて平針駅 |
||
価格 | 1,890万円 | ||
土地面積 | 公簿 233m²(70.48坪) | ||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
土地名東区梅森坂二丁目
建築条件ありませんのでお好きな会社で建築頂けます
所在地 | 名古屋市名東区梅森坂二丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄鶴舞線平針駅より市バス17分 梅森坂バス停より徒歩2分 |
||
価格 | 4,180万円 | ||
土地面積 | 公簿 277.02m²(83.79坪) | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地日進市梅森町新田
建築条件ありません。お好きな会社で建築頂けます。
所在地 | 日進市梅森町新田 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄鶴舞線「平針駅」より名鉄バス利用 乗車時間約12分、梅森台三丁目停徒歩8分 |
||
価格 | 3,400万円 | ||
土地面積 | 公簿 274.99m²(83.18坪) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地緑区諸の木一丁目
建築条件なし。お好きなハウスメーカーでご建築ください。
所在地 | 名古屋市緑区諸の木一丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 市営バス「諸の木北公園」まで徒歩7分 地下鉄「徳重」駅まで乗車時間約6分 |
||
価格 | 3,260万円 | ||
土地面積 | 予定 216.30m²(65.43坪) | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地東郷町三ツ池二丁目
建築条件ありません、お好きなメーカーで建築頂けます。
所在地 | 東郷町三ツ池二丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄鶴舞線(赤池駅)より名鉄バス乗車12分 音貝小学校前停より徒歩4分 |
||
価格 | 3,700万円 | ||
土地面積 | 予定 207.20m²(62.67坪) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地日進市岩崎台三丁目
所在地 | 日進市岩崎台三丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名古屋市営バス「猪高緑地」停より徒歩にて約5分 | ||
価格 | 3,150万円 | ||
土地面積 | 予定 197.23m²(59.66坪) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地東郷町春木台二丁目
建築条件ありませんのでお好きな会社で建築可能です。
所在地 | 東郷町春木台二丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 日進駅よりバス利用乗車時間約11分 「山崎」バス停より徒歩約7分 |
||
価格 | 1,840万円 | ||
土地面積 | 予定 152.14m²(46.02坪) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地東郷町三ツ池二丁目
建築条件ありません、お好きなメーカーで建築頂けます。
所在地 | 東郷町三ツ池二丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄鶴舞線(赤池駅)より名鉄バス乗車12分 音貝小学校前停より徒歩4分 |
||
価格 | 1,980万円 | ||
土地面積 | 予定 138.26m²(41.82坪) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地東郷町北山台二丁目
建築条件なし。お好きなハウスメーカーでご建築ください。
所在地 | 東郷町北山台二丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄バス「東郷小学校前」まで徒歩7分 地下鉄「赤池」駅まで乗車時間約17分 |
||
価格 | A号地・B号地ともに2,210万円 | ||
土地面積 | A号地(南側) 197.38m²(59.70坪) B号地(北側) 197.39m²(59.71坪) |
||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地岩崎町新ラ田
南面道路の住宅用地。建築条件はありません。
所在地 | 愛知県日進市岩崎町新ラ田 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄東山線「星が丘」駅より名鉄バス乗車約24分~「石兼」バス停より徒歩6分 | ||
価格 | 3,350万円 | ||
土地面積 | 236.49㎡(71.53坪) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |